期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3275332 | 11 | 小 | |||
3275331 | 20:46 | 0+3+3=06 | 10 | 小 | 对 |
3275330 | 20:43 | 3+9+2=14 | 05 | 小 | 错 |
3275329 | 20:39 | 8+2+7=17 | 06 | 小 | 错 |
3275328 | 20:36 | 4+0+1=05 | 13 | 小 | 对 |
3275327 | 20:32 | 1+9+3=13 | 23 | 大 | 错 |
3275326 | 20:29 | 4+5+4=13 | 10 | 小 | 对 |
3275325 | 20:25 | 4+9+6=19 | 13 | 小 | 错 |
3275324 | 20:22 | 7+8+3=18 | 13 | 小 | 错 |
3275323 | 20:18 | 3+8+1=12 | 18 | 大 | 错 |
3275322 | 20:15 | 9+5+6=20 | 17 | 大 | 对 |
3275321 | 20:11 | 3+1+1=05 | 15 | 大 | 错 |
3275320 | 20:08 | 8+2+6=16 | 13 | 小 | 错 |
3275319 | 20:04 | 0+8+6=14 | 08 | 小 | 错 |
3275318 | 20:01 | 9+1+4=14 | 22 | 大 | 对 |
3275317 | 19:57 | 8+7+2=17 | 22 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3275331 | 06 | 小 | 双 | ||
3275330 | 14 | 大 | 双 | ||
3275329 | 17 | 大 | 单 | ||
3275328 | 05 | 小 | 单 | ||
3275327 | 13 | 小 | 单 | ||
3275326 | 13 | 小 | 单 | ||
3275325 | 19 | 大 | 单 | ||
3275324 | 18 | 大 | 双 | ||
3275323 | 12 | 小 | 双 | ||
3275322 | 20 | 大 | 双 | ||
3275321 | 05 | 小 | 单 | ||
3275320 | 16 | 大 | 双 | ||
3275319 | 14 | 大 | 双 | ||
3275318 | 14 | 大 | 双 | ||
3275317 | 17 | 大 | 单 | ||
3275316 | 22 | 大 | 双 | ||
3275315 | 13 | 小 | 单 | ||
3275314 | 09 | 小 | 单 | ||
3275313 | 20 | 大 | 双 | ||
3275312 | 17 | 大 | 单 | ||
3275311 | 08 | 小 | 双 | ||
3275310 | 14 | 大 | 双 | ||
3275309 | 06 | 小 | 双 | ||
3275308 | 15 | 大 | 单 | ||
3275307 | 03 | 小 | 单 | ||
3275306 | 14 | 大 | 双 | ||
3275305 | 12 | 小 | 双 | ||
3275304 | 21 | 大 | 单 | ||
3275303 | 14 | 大 | 双 | ||
3275302 | 04 | 小 | 双 | ||
3275301 | 15 | 大 | 单 | ||
3275300 | 11 | 小 | 单 | ||
3275299 | 13 | 小 | 单 | ||
3275298 | 10 | 小 | 双 | ||
3275297 | 22 | 大 | 双 | ||
3275296 | 07 | 小 | 单 | ||
3275295 | 09 | 小 | 单 | ||
3275294 | 19 | 大 | 单 | ||
3275293 | 19 | 大 | 单 | ||
3275292 | 10 | 小 | 双 | ||
3275291 | 16 | 大 | 双 | ||
3275290 | 09 | 小 | 单 | ||
3275289 | 16 | 大 | 双 | ||
3275288 | 17 | 大 | 单 | ||
3275287 | 16 | 大 | 双 | ||
3275286 | 19 | 大 | 单 | ||
3275285 | 15 | 大 | 单 | ||
3275284 | 15 | 大 | 单 | ||
3275283 | 13 | 小 | 单 | ||
3275282 | 12 | 小 | 双 |
400期内,06共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【2】次 | ||
06后开出14 14 14 19 17 20 09 06 14 13 |